ОбъектыSurfside Homes
В Surfside Homes продано объектов: 60 | ||||||||||
Продажная цена | Спальни | Ванны | Площадь кв.м. | Цена за кв.м. | Pool | Дата продажи | Дней на рынке | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9217 Abbott Av | $609,000 | 2 | 2 | 163 | $3,742 | No / No | 11/16/2018 | 318 | ||
8875 Froude Ave | $620,000 | 2 | 2 | 178 | $3,487 | No / No | 03/19/2018 | 127 | ||
8900 Abbott Ave | $635,000 | 2 | 2 | 143 | $4,435 | No / No | 05/27/2018 | 115 | ||
9456 Abbott Ave | $490,000 | 2 | 2 / 1 | 147 | $3,330 | No / No | 12/10/2018 | 130 | ||
8942 Byron Ave | $555,000 | 2 | 2 | 152 | $3,656 | No / No | 08/18/2018 | 53 | ||
9057 Froude Ave | $530,000 | 2 | 2 | 155 | $3,416 | No / No | 03/13/2018 | 154 | ||
9065 Abbott Ave | $515,000 | 2 | 2 | 146 | $3,522 | No / No | 11/29/2017 | 207 | ||
9424 Bay Dr | $1,750,000 | 3 | 2 | 191 | $9,166 | Yes / No | 01/29/2019 | 98 | ||
400 90th St | $1,135,000 | 3 | 3 / 1 | 253 | $4,485 | No / No | 01/13/2019 | 150 | ||
800 90th St | $988,000 | 3 | 3 | 187 | $5,291 | No / No | 06/17/2019 | 72 | ||
8810 Froude Ave | $1,045,000 | 3 | 2 / 1 | 157 | $6,644 | No / No | 12/04/2018 | 153 | ||
9217 Bay Dr | $945,000 | 3 | 3 / 1 | 196 | $4,816 | No / No | 07/08/2019 | 70 | ||
9033 Froude Ave | $872,500 | 3 | 2 | 209 | $4,183 | No / No | 02/26/2018 | 69 | ||
9280 Carlyle Ave | $875,000 | 3 | 3 | 211 | $4,138 | No / No | 01/24/2018 | 62 | ||
9217 Bay Dr | $885,000 | 3 | 3 / 1 | 196 | $4,510 | No / No | 10/25/2017 | 148 | ||
400 93rd St | $830,000 | 3 | 3 | 219 | $3,786 | No / No | 11/05/2018 | 290 | ||
401 93rd St | $840,000 | 3 | 2 | 185 | $4,537 | No / No | 08/09/2018 | 315 | ||
9452 Carlyle Ave | $841,000 | 3 | 2 | 188 | $4,475 | No / No | 03/06/2018 | 1089 | ||
9508 Carlyle Ave | $800,000 | 3 | 2 | 167 | $4,792 | No / No | 03/26/2018 | 1069 | ||
9133 Garland Ave | $760,000 | 3 | 2 | 156 | $4,884 | No / No | 07/13/2018 | 172 | ||
8943 Emerson Ave | $740,000 | 3 | 3 | 172 | $4,306 | No / No | 07/13/2018 | 73 | ||
9509 Byron Ave | $699,999 | 3 | 2 | 177 | $3,961 | No / No | 07/30/2018 | 309 | ||
508 Surfside Blvd | $700,000 | 3 | 2 | 173 | $4,044 | No / No | 12/04/2017 | 251 | ||
8919 Byron Ave | $700,000 | 3 | 2 | 169 | $4,140 | No / No | 03/28/2018 | 243 | ||
8901 Hawthorne Ave | $745,000 | 3 | 3 / 1 | 200 | $3,728 | No / No | 02/28/2019 | 62 | ||
8919 Hawthorne Ave | $700,000 | 3 | 3 | 177 | $3,953 | No / No | 02/28/2019 | 140 | ||
9324 Carlyle Ave | $645,000 | 3 | 2 | 174 | $3,705 | No / No | 04/26/2019 | 46 | ||
9172 Froude Ave | $685,000 | 3 | 3 | 167 | $4,103 | No / No | 04/02/2018 | 101 | ||
9225 Emerson Ave | $590,000 | 3 | 2 | 152 | $3,889 | No / No | 10/23/2018 | 195 | ||
9409 Bay Dr | $662,000 | 3 | 2 | 147 | $4,499 | No / No | 06/05/2019 | 112 | ||
9157 Dickens Av | $650,000 | 3 | 2 | No / No | 11/20/2017 | 246 | ||||
9325 Abbott Ave | $645,000 | 3 | 2 | 155 | $4,172 | No / No | 03/25/2019 | 111 | ||
9256 Dickens Ave | $650,000 | 3 | 2 / 1 | 156 | $4,170 | No / No | 03/23/2018 | 76 | ||
8811 Dickens Ave | $630,000 | 3 | 2 | 197 | $3,194 | No / No | 03/04/2019 | 143 | ||
8842 Dickens Av | $610,000 | 3 | 2 | 141 | $4,331 | No / No | 02/06/2019 | 137 | ||
9016 Carlyle Ave | $664,000 | 3 | 2 | 139 | $4,790 | No / No | 03/23/2018 | 83 | ||
8911 Froude Ave | $650,000 | 3 | 2 | 151 | $4,295 | No / No | 08/22/2018 | 34 | ||
9008 Byron Ave | $630,000 | 3 | 2 | 173 | $3,634 | No / No | 01/03/2019 | 71 | ||
9164 Froude | $600,000 | 3 | 3 | 182 | $3,293 | No / No | 02/01/2018 | 173 | ||
8910 Garland Ave | $597,000 | 3 | 3 | 180 | $3,323 | No / No | 02/20/2018 | 69 | ||
9056 Harding Ave | $570,000 | 3 | 2 | 170 | $3,353 | No / No | 05/16/2019 | 90 | ||
8935 Carlyle Ave | $577,500 | 3 | 2 | 131 | $4,409 | No / No | 04/14/2018 | 131 | ||
9173 Abbott Ave | $475,000 | 3 | 3 | 137 | $3,478 | No / No | 01/09/2019 | 61 | ||
8826 Emerson Ave | $550,000 | 3 | 2 | 136 | $4,041 | No / No | 01/02/2018 | 239 | ||
9156 Harding Ave | $555,000 | 3 | 2 | 130 | $4,267 | No / No | 03/21/2018 | 241 | ||
0 | $540,000 | 3 | 2 | 143 | $3,784 | No / No | 01/28/2019 | 30 | ||
624 91st St | $450,000 | 3 | 2 | 183 | $2,456 | No / No | 07/20/2018 | 41 | ||
9064 Abbott Ave | $405,000 | 3 | 2 | 142 | $2,846 | No / No | 01/23/2018 | 147 | ||
1380 Biscaya Dr | $3,400,000 | 4 | 4 / 1 | 604 | $5,631 | Yes / No | 09/04/2018 | 135 | ||
8834 Hawthorne Ave | $1,775,000 | 4 | 3 / 1 | 276 | $6,437 | Yes / No | 11/07/2018 | 105 | ||
9416 Bay Dr | $1,800,000 | 4 | 3 | 221 | $8,141 | Yes / No | 09/05/2018 | 230 | ||
725 89th St | $985,000 | 4 | 3 / 1 | 211 | $4,665 | No / No | 06/05/2018 | 160 | ||
9116 Froude Ave | $860,000 | 4 | 3 | 227 | $3,794 | No / No | 02/20/2018 | 114 | ||
400 Surfside Blvd | $730,000 | 4 | 3 | 248 | $2,945 | No / No | 12/19/2018 | 166 | ||
9065 Emerson Ave | $760,000 | 4 | 3 | 148 | $5,119 | No / No | 06/19/2019 | 43 | ||
1001 88th St | $680,000 | 4 | 3 | 190 | $3,572 | No / No | 08/22/2018 | 230 | ||
9064 Carlyle Ave | $595,000 | 4 | 3 | 202 | $2,942 | No / No | 02/27/2018 | 281 | ||
9540 Byron Ave | $1,740,000 | 5 | 4 / 1 | 280 | $6,204 | No / No | 07/07/2018 | 270 | ||
9056 Bay Dr | $1,681,180 | 5 | 3 | 223 | $7,531 | Yes / No | 12/18/2017 | 182 | ||
824 88th St | $3,900,000 | 7 | 5 | 423 | $9,216 | Yes / No | 10/24/2018 | 96 |
Описание
Surfside – это непринужденная жемчужина города, которую жители ценят за множество простых удовольствий в прекрасной обстановке на берегу океана. Расположенный к северу от Майами-Бич и к югу от Бал-Харбор, этот небольшой райский уголок приветствует вас с милями белого песчаного пляжа, роскошными номерами, магазинами мирового класса и изысканной кухней. Календарь здесь переполнен семейными мероприятиями и мероприятиями.
К югу от города есть великолепная государственная зона отдыха на берегу Норт-Шор с ее природным заповедником на побережье. Бизнес-центр Surfside излучает атмосферу родного города, и покупатели находят много домов, спроектированных с мотивом арт-деко. Один из самых ранних городов, который будет включен в эту часть Южной Флориды, Surfside может похвастаться сбалансированным сочетанием спокойных жилых кварталов и многоквартирных домов, высотных кондоминиумов и апартаментов. Проживание в Surfside означает наличие свободного доступа к магазинам, изысканной кухне и развлечениям, в то же время наслаждаясь пляжным стилем жизни.
Все, что может предложить местность, находится всего в нескольких минутах езды от отеля, включая несколько прекрасных парков, полей для гольфа, пристаней для яхт и других достопримечательностей. И вы недалеко от волнения South Beach и культурного разнообразия центра Майами.