ОбъектыKey Biscayne Homes
В Key Biscayne Homes продано объектов: 68 | ||||||||||
Продажная цена | Спальни | Ванны | Площадь кв.м. | Цена за кв.м. | Pool | Дата продажи | Дней на рынке | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 Harbor Dr | $4,300,000 | Studio | 0 | 1,324 | $3,248 | Yes / No | 04/10/2018 | 252 | ||
245 Buttonwood Dr | $1,420,000 | Studio | 0 | No / No | 05/04/2018 | 144 | ||||
398 Harbor Drive | $11,100,000 | 3 | 3 | 168 | $66,157 | Yes / No | 01/08/2018 | 223 | ||
301 Pacific Rd | $2,250,000 | 3 | 3 | 223 | $10,100 | No / No | 01/29/2018 | 106 | ||
206 Buttonwood Dr | $1,675,000 | 3 | 3 | 205 | $8,173 | No / No | 06/07/2018 | 285 | ||
599 Harbor Dr | $1,725,000 | 3 | 2 | 155 | $11,098 | No / No | 12/12/2017 | 226 | ||
161 Harbor Dr | $1,500,000 | 3 | 2 | 136 | $11,044 | No / No | 01/24/2018 | 96 | ||
544 Satinwood Dr | $1,520,000 | 3 | 1 | 104 | $14,608 | No / No | 05/14/2018 | 34 | ||
570 Fernwood Road | $1,375,000 | 3 | 2 | No / No | 12/24/2017 | 80 | ||||
360 Harbor Ln | $1,235,000 | 3 | 1 | 108 | $11,411 | No / No | 12/19/2017 | 70 | ||
300 Caribbean Rd | $1,300,000 | 3 | 3 | 195 | $6,654 | No / No | 09/24/2018 | 202 | ||
245 Glenridge Rd | $1,100,000 | 3 | 2 | 155 | $7,094 | No / No | 01/02/2019 | 168 | ||
759 Fernwood Rd | $1,225,000 | 3 | 2 | 116 | $10,557 | No / No | 02/27/2018 | 70 | ||
465 Ridgewood Rd | $1,110,000 | 3 | 1 | 107 | $10,371 | No / No | 10/10/2018 | 72 | ||
482 Ridgewood Rd | $1,020,000 | 3 | 2 | 145 | $7,029 | No / No | 08/02/2018 | 327 | ||
115 Harbor Dr | $1,200,000 | 3 | 2 | 142 | $8,448 | No / No | 03/26/2018 | 230 | ||
759 Fernwood Rd | $1,000,000 | 3 | 2 | 116 | $8,618 | No / No | 12/19/2017 | 69 | ||
530 Harbor Dr | $3,550,000 | 4 | 3 | 168 | $21,135 | Yes / No | 06/12/2018 | 297 | ||
390 Gulf Rd | $2,650,000 | 4 | 4 | 306 | $8,670 | No / No | 01/17/2019 | 28 | ||
241 Island Dr | $2,000,000 | 4 | 3 | 233 | $8,584 | No / No | 10/09/2018 | 133 | ||
260 Ridgewood Road | $2,380,000 | 4 | 3 | 246 | $9,689 | No / No | 03/28/2018 | 32 | ||
475 Allendale Rd | $2,200,000 | 4 | 4 | 272 | $8,090 | No / No | 04/23/2018 | 205 | ||
792 Ridgewood Rd | $1,920,000 | 4 | 4 | 244 | $7,873 | No / No | 05/03/2018 | 406 | ||
678 Woodcrest Rd | $1,950,000 | 4 | 3 | 240 | $8,142 | No / No | 02/23/2018 | 437 | ||
573 Hampton Ln | $1,800,000 | 4 | 3 / 1 | 252 | $7,142 | No / No | 03/29/2018 | 95 | ||
315 Palmwood | $1,815,000 | 4 | 2 / 1 | 307 | $5,920 | No / No | 05/11/2018 | 406 | ||
160 Buttonwood Dr | $2,000,000 | 4 | 3 / 1 | 227 | $8,823 | No / No | 05/02/2019 | 94 | ||
240 Hampton Ln | $1,400,000 | 4 | 3 / 1 | 198 | $7,085 | No / No | 10/10/2017 | 258 | ||
0 | $1,550,000 | 4 | 2 / 1 | 202 | $7,681 | No / No | 05/16/2018 | 52 | ||
482 Glenridge Rd | $1,400,000 | 4 | 2 | 186 | $7,535 | No / No | 02/13/2018 | 128 | ||
663 Woodcrest Rd | $1,375,000 | 4 | 2 / 1 | 183 | $7,505 | No / No | 02/26/2018 | 225 | ||
300 Fernwood Rd | $1,250,000 | 4 | 3 | 153 | $8,150 | No / No | 03/28/2018 | 68 | ||
291 Harbor Ct | $1,270,000 | 4 | 2 / 1 | 237 | $5,363 | No / No | 04/30/2018 | 519 | ||
0 | $4,800,000 | 5 | 5 / 1 | 482 | $9,961 | Yes / No | 02/12/2018 | 219 | ||
301 Palmwood Ln | $3,550,000 | 5 | 6 | 422 | $8,407 | No / No | 01/12/2018 | 12 | ||
600 Curtiswood Dr | $3,095,000 | 5 | 5 / 1 | 367 | $8,425 | No / No | 02/23/2018 | 142 | ||
0 | $3,250,000 | 5 | 5 / 1 | 357 | $9,091 | No / No | 03/08/2018 | 126 | ||
685 Harbor Ln | $3,100,000 | 5 | 4 / 1 | 411 | $7,543 | No / No | 09/04/2018 | 334 | ||
265 Harbor Dr | $2,700,000 | 5 | 5 / 1 | 373 | $7,248 | No / No | 04/20/2018 | 213 | ||
605 Allendale Rd | $3,100,000 | 5 | 5 / 1 | 381 | $8,135 | No / No | 01/23/2019 | 147 | ||
260 Woodcrest Rd | $2,820,000 | 5 | 5 / 1 | 332 | $8,481 | No / No | 09/02/2018 | 65 | ||
244 Mashta Drive | $2,720,000 | 5 | 6 | No / No | 04/12/2018 | 262 | ||||
299 Harbor Dr | $2,800,000 | 5 | 4 / 1 | 407 | $6,876 | No / No | 10/23/2018 | 243 | ||
0 | $2,600,000 | 5 | 6 | 329 | $7,892 | No / No | 02/07/2019 | 154 | ||
115 Hampton Ln | $2,440,000 | 5 | 5 | 334 | $7,300 | No / No | 06/19/2018 | 160 | ||
101 Mc Intyre | $2,600,000 | 5 | 5 / 1 | 408 | $6,369 | No / No | 06/12/2018 | 223 | ||
2 Coconut Ln | $2,400,000 | 5 | 6 | 372 | $6,447 | No / No | 06/24/2019 | 49 | ||
230 Hampton Ln | $2,530,000 | 5 | 6 | 329 | $7,680 | No / No | 06/06/2018 | 71 | ||
240 Cranwood Dr | $2,350,000 | 5 | 4 / 1 | 297 | $7,905 | No / No | 04/27/2018 | 86 | ||
325 Gulf Rd | $2,200,000 | 5 | 4 | 308 | $7,154 | No / No | 01/03/2019 | 248 | ||
20 Turtle Walk | $2,400,000 | 5 | 6 | 371 | $6,475 | No / No | 05/31/2018 | 216 | ||
375 Harbor Ct | $2,140,000 | 5 | 3 / 1 | 233 | $9,196 | No / No | 04/27/2018 | 220 | ||
445 Warren Ln | $2,100,000 | 5 | 4 | 350 | $6,007 | No / No | 06/26/2018 | 83 | ||
335 Cypress Drive | $2,025,500 | 5 | 3 | 201 | $10,056 | No / No | 12/18/2017 | 167 | ||
775 Curtiswood Dr | $1,645,000 | 5 | 5 | 265 | $6,211 | No / No | 03/02/2018 | 108 | ||
330 Glenridge Rd | $1,575,000 | 5 | 3 / 1 | 238 | $6,620 | No / No | 08/09/2018 | 110 | ||
870 Harbor Dr | $4,000,000 | 6 | 5 | 508 | $7,868 | Yes / No | 07/23/2019 | 75 | ||
545 Glenridge Road | $4,400,000 | 6 | 6 / 1 | 583 | $7,548 | No / No | 10/12/2017 | 201 | ||
320 Woodcrest Rd | $3,080,000 | 6 | 5 / 1 | 347 | $8,872 | No / No | 08/09/2019 | 38 | ||
725 Woodcrest Road | $3,150,000 | 6 | 6 / 1 | No / No | 05/16/2018 | 348 | ||||
780 Allendale Rd | $2,700,000 | 6 | 5 / 1 | 394 | $6,854 | No / No | 10/16/2017 | 135 | ||
251 Buttonwood Dr | $2,800,000 | 6 | 6 / 1 | 334 | $8,372 | No / No | 12/18/2017 | 83 | ||
265 Enid Dr | $2,157,500 | 6 | 5 | 320 | $6,745 | No / No | 05/03/2019 | 89 | ||
3 Coconut Ln | $2,235,000 | 6 | 6 | 372 | $6,004 | No / No | 02/01/2018 | 502 | ||
250 Harbor Dr | $10,100,000 | 7 | 6 / 1 | 982 | $10,281 | Yes / No | 04/16/2018 | 268 | ||
350 Island Dr | $7,900,000 | 7 | 7 / 1 | 472 | $16,739 | Yes / No | 07/13/2018 | 229 | ||
104 Reef Ln | $6,050,000 | 7 | 5 / 1 | 471 | $12,834 | No / No | 02/09/2018 | 164 | ||
51 Island Dr | $2,800,000 | 7 | 7 / 1 | 433 | $6,468 | No / No | 06/07/2018 | 271 |
Описание
Напротив Корал-Гейблс / Коконат-Гров и через Рикенбакер-Козвэй, частный остров Ки-Бискейн остается одним из самых привлекательных жилых районов Майами. Жители любят неторопливый темп острова, в сочетании с легким доступом к Майами области и все волнения он может предложить. Его прекрасные набережные свойства уже давно являются фаворитом знаменитостей и других высококлассных людей.
В дополнение к особнякам, кондоминиуму и бунгало, Key Biscayne предлагает прекрасные возможности для отдыха, в том числе два больших парка. Это делает его идеальным для семей с детьми. Всего в двух милях от площади, остров сочетает спокойную и тихую обстановку с высокой степенью уединенности. Есть, конечно, элитные элитные объекты, но доступно более доступное жилье. Key Biscayne – идеальное место, чтобы сделать шаг назад, задуматься и провести некоторое время с семьей и друзьями. Впитайте очарование Старой Флориды и сделайте все возможное для веселья, наполненного жизнью.
Есть много возможностей для катания на лодках, дайвинга и серфинга. И вы не должны покидать остров, чтобы насладиться изысканными блюдами, выбор которых варьируется от паназиатских, аргентинских и тосканских до средиземноморских морепродуктов, португальской кухни и перуанских десертов. Конечно, всегда есть отличный стейк и фантастическая пицца.