ОбъектыHallandale Beach Homes
В Hallandale Beach Homes продано объектов: 131 | ||||||||||
Продажная цена | Спальни | Ванны | Площадь кв.м. | Цена за кв.м. | Pool | Дата продажи | Дней на рынке | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 8th St | $340,000 | 2 | 2 | 124 | $2,748 | No / No | 01/23/2018 | 1101 | ||
0 | $315,000 | 2 | 1 | 96 | $3,292 | No / No | 06/10/2019 | 64 | ||
1449 Atlantic Shores Blvd | $298,700 | 2 | 2 / 1 | 155 | $1,932 | Yes / No | 03/04/2018 | 60 | ||
227 3rd St | $326,000 | 2 | 2 / 1 | 162 | $2,014 | No / No | 07/17/2018 | 50 | ||
704 6th Ave | $315,000 | 2 | 2 | 107 | $2,943 | No / No | 09/10/2018 | 102 | ||
1017 2nd St | $310,000 | 2 | 2 | No / No | 01/23/2018 | 230 | ||||
0 | $270,000 | 2 | 1 | 105 | $2,574 | Yes / No | 03/05/2018 | 55 | ||
1009 4 St | $305,000 | 2 | 2 | 194 | $1,574 | No / No | 04/15/2019 | 101 | ||
321 7th St | $268,000 | 2 | 1 | 117 | $2,291 | No / No | 02/14/2018 | 68 | ||
310 9th Ave | $260,000 | 2 | 1 | 101 | $2,587 | No / No | 03/05/2019 | 131 | ||
701 10th Ter | $270,000 | 2 | 2 | 165 | $1,640 | Yes / No | 06/15/2018 | 38 | ||
513 2nd Ave | $250,000 | 2 | 1 | 91 | $2,752 | Yes / No | 10/12/2017 | 148 | ||
309 7th St | $235,000 | 2 | 2 | 105 | $2,244 | No / No | 02/28/2018 | 69 | ||
640 5th Ct | $255,000 | 2 | 1 | 130 | $1,955 | No / No | 06/20/2018 | 361 | ||
1101 1st Ct | $240,000 | 2 | 2 | 139 | $1,722 | No / No | 08/31/2018 | 89 | ||
601 5th Ct | $250,000 | 2 | 1 | 69 | $3,617 | No / No | 01/07/2019 | 70 | ||
0 | $240,000 | 2 | 1 / 1 | 98 | $2,451 | No / No | 11/10/2017 | 86 | ||
813 2nd St | $253,000 | 2 | 2 | 85 | $2,976 | No / No | 12/11/2017 | 111 | ||
1105 1st Ct | $239,500 | 2 | 2 | 113 | $2,113 | No / No | 02/13/2018 | 93 | ||
308 4th Ct | $235,000 | 2 | 1 | 89 | $2,632 | No / No | 02/15/2018 | 45 | ||
0 | $207,500 | 2 | 2 | 128 | $1,623 | No / No | 01/29/2018 | 58 | ||
716 7th Ter | $230,000 | 2 | 1 | 70 | $3,301 | No / No | 03/15/2019 | 38 | ||
0 | $210,000 | 2 | 1 | 70 | $3,014 | No / No | 08/21/2018 | 91 | ||
1005 4th Ter | $230,000 | 2 | 1 | 96 | $2,392 | Yes / No | 02/28/2019 | 108 | ||
317 7th St | $226,500 | 2 | 1 | 109 | $2,080 | No / No | 02/07/2018 | 88 | ||
651 6th St | $212,000 | 2 | 1 | 75 | $2,835 | No / No | 10/22/2017 | 35 | ||
409 5th Ter | $205,000 | 2 | 1 | 85 | $2,404 | No / No | 02/24/2019 | 113 | ||
713 7th Ave | $187,000 | 2 | 2 | 109 | $1,710 | No / No | 10/20/2017 | 37 | ||
732 7th Ave | $169,500 | 2 | 1 | 70 | $2,433 | No / No | 10/18/2017 | 152 | ||
304 7th St | $197,000 | 2 | 1 | 71 | $2,794 | No / No | 10/24/2018 | 63 | ||
311 3rd Ct | $185,000 | 2 | 2 | 126 | $1,464 | No / No | 12/05/2018 | 54 | ||
109 2nd Ave | $180,000 | 2 | 1 | 68 | $2,650 | No / No | 02/18/2019 | 62 | ||
108 7th Ave | $170,000 | 2 | 1 | 75 | $2,273 | No / No | 06/07/2018 | 27 | ||
748 6th St | $160,000 | 2 | 1 | 91 | $1,766 | No / No | 04/04/2019 | 84 | ||
228 3rd Ave | $176,000 | 2 | 1 | 95 | $1,861 | No / No | 01/02/2019 | 62 | ||
0 | $170,000 | 2 | 2 | 127 | $1,335 | Yes / No | 01/24/2018 | 284 | ||
708 6th St | $135,000 | 2 | 1 | 75 | $1,794 | No / No | 10/21/2017 | 73 | ||
635 10th St | $130,000 | 2 | 1 | 85 | $1,538 | No / No | 01/26/2018 | 341 | ||
809 3rd Ave | $109,000 | 2 | 1 | 124 | $878 | Yes / No | 01/19/2018 | 96 | ||
0 | $66,000 | 2 | 1 | 56 | $1,184 | No / No | 10/19/2017 | 67 | ||
108 7th Ave | $60,000 | 2 | 1 | 75 | $802 | No / No | 01/29/2018 | 21 | ||
306 Holiday Drive | $1,615,000 | 3 | 3 / 1 | 354 | $4,557 | Yes / No | 10/16/2017 | 52 | ||
466 Holiday Dr | $1,600,000 | 3 | 3 | 295 | $5,424 | Yes / No | 11/29/2018 | 181 | ||
717 Layne Blvd | $1,505,000 | 3 | 2 | 176 | $8,531 | Yes / No | 10/12/2017 | 334 | ||
461 Alamanda Dr | $1,400,000 | 3 | 3 | 266 | $5,267 | Yes / No | 11/06/2017 | 44 | ||
612 Hibiscus Dr | $1,000,000 | 3 | 2 / 1 | 260 | $3,844 | Yes / No | 05/02/2019 | 83 | ||
436 Tamarind Dr | $965,000 | 3 | 2 | 167 | $5,774 | Yes / No | 10/31/2018 | 146 | ||
925 6th St | $458,000 | 3 | 4 | 196 | $2,336 | No / No | 02/15/2018 | 75 | ||
1112 3rd Street | $385,000 | 3 | 2 | 133 | $2,890 | No / No | 07/24/2018 | 280 | ||
1048 2 Street | $345,000 | 3 | 2 | 192 | $1,797 | Yes / No | 02/11/2019 | 36 | ||
1113 8th St | $325,000 | 3 | 3 | 153 | $2,118 | No / No | 04/05/2019 | 110 | ||
1013 6th St | $340,000 | 3 | 2 | 116 | $2,928 | No / No | 01/04/2019 | 205 | ||
900 Moffett | $342,000 | 3 | 2 | 124 | $2,749 | No / No | 06/25/2018 | 101 | ||
916 10th St | $320,000 | 3 | 2 | 136 | $2,350 | No / No | 07/16/2019 | 84 | ||
5 Avocado Lane | $310,000 | 3 | 2 | 153 | $2,024 | No / No | 10/19/2017 | 75 | ||
0 | $310,000 | 3 | 2 | 163 | $1,907 | No / No | 05/22/2018 | 98 | ||
729 7th St | $325,000 | 3 | 2 | 135 | $2,413 | No / No | 01/10/2019 | 96 | ||
633 4th Ct | $312,000 | 3 | 2 | 139 | $2,240 | No / No | 02/03/2019 | 76 | ||
412 3rd Ter | $305,000 | 3 | 3 | 184 | $1,661 | No / No | 04/12/2019 | 87 | ||
631 10th St | $302,000 | 3 | 2 | 139 | $2,167 | No / No | 04/30/2018 | 55 | ||
722 10th St | $295,000 | 3 | 2 | 139 | $2,117 | No / No | 01/10/2019 | 151 | ||
0 | $298,000 | 3 | 2 | 173 | $1,726 | No / No | 02/23/2018 | 80 | ||
100 3rd Ave | $289,990 | 3 | 2 | 162 | $1,794 | No / No | 10/10/2018 | 40 | ||
101 2nd Ave | $275,000 | 3 | 2 | 156 | $1,762 | No / No | 03/09/2019 | 50 | ||
720 2nd Ave | $260,000 | 3 | 2 | 119 | $2,186 | Yes / No | 01/18/2018 | 39 | ||
309 7th Ct | $265,000 | 3 | 2 | 128 | $2,070 | No / No | 07/18/2019 | 70 | ||
709 5th St | $269,000 | 3 | 2 | 124 | $2,169 | No / No | 10/23/2018 | 135 | ||
721 3rd Ct | $257,000 | 3 | 2 | 133 | $1,937 | No / No | 06/12/2018 | 58 | ||
700 9th St | $264,000 | 3 | 2 | 120 | $2,208 | No / No | 01/31/2019 | 52 | ||
524 9th St | $258,500 | 3 | 2 | 108 | $2,397 | No / No | 11/16/2017 | 61 | ||
305 4th St | $254,900 | 3 | 1 | 95 | $2,679 | No / No | 07/19/2018 | 56 | ||
0 | $251,000 | 3 | 2 | 114 | $2,193 | No / No | 06/25/2018 | 125 | ||
500 10th St | $249,999 | 3 | 2 | 126 | $1,983 | No / No | 09/10/2018 | 114 | ||
410 10th Ter | $260,000 | 3 | 2 | 100 | $2,608 | No / No | 09/29/2018 | 76 | ||
0 | $242,000 | 3 | 2 | 94 | $2,574 | No / No | 02/15/2018 | 109 | ||
513 3rd Ave | $252,000 | 3 | 2 | No / No | 06/18/2018 | 98 | ||||
721 6th St | $222,000 | 3 | 2 | 103 | $2,164 | No / No | 03/06/2018 | 58 | ||
1028 8th St | $250,000 | 3 | 2 | 128 | $1,950 | No / No | 03/04/2019 | 69 | ||
404 7th Ct | $245,000 | 3 | 2 | 130 | $1,892 | No / No | 01/20/2019 | 52 | ||
1025 8th St | $239,000 | 3 | 2 | 117 | $2,035 | No / No | 03/12/2019 | 104 | ||
1010 6th Ter | $220,000 | 3 | 2 | 128 | $1,723 | No / No | 07/03/2018 | 42 | ||
412 4th Ter | $240,000 | 3 | 2 | 114 | $2,100 | No / No | 02/12/2018 | 38 | ||
744 6th St | $214,500 | 3 | 2 | 98 | $2,199 | No / No | 05/12/2018 | 81 | ||
216 6th St | $205,000 | 3 | 2 | 143 | $1,431 | Yes / No | 11/26/2018 | 65 | ||
629 5th Ave | $219,900 | 3 | 1 | 109 | $2,013 | No / No | 12/10/2018 | 77 | ||
0 | $212,000 | 3 | 2 | 142 | $1,490 | No / No | 07/03/2018 | 27 | ||
936 10 St | $199,999 | 3 | 1 | 70 | $2,855 | No / No | 01/15/2018 | 97 | ||
749 5th Ct | $195,000 | 3 | 1 | 102 | $1,908 | No / No | 02/13/2018 | 138 | ||
900 7 Avenue | $178,000 | 3 | 2 | No / No | 10/16/2017 | 44 | ||||
308 10 St. | $193,500 | 3 | 2 | 155 | $1,246 | No / No | 05/16/2019 | 45 | ||
810 3rd Ter | $185,000 | 3 | 2 | 97 | $1,915 | No / No | 07/16/2018 | 42 | ||
211 4th Ave | $143,500 | 3 | 2 | 126 | $1,143 | No / No | 07/22/2019 | 14 | ||
521 6th St | $163,000 | 3 | 2 | 98 | $1,661 | No / No | 09/01/2018 | 206 | ||
724 5 Ct | $127,000 | 3 | 2 | No / No | 12/22/2017 | 48 | ||||
1025 8th St | $122,000 | 3 | 2 | 117 | $1,039 | No / No | 01/10/2019 | 32 | ||
418 Poinciana Dr | $2,675,000 | 4 | 5 / 1 | 382 | $7,007 | Yes / No | 03/15/2019 | 58 | ||
643 Palm Dr | $2,175,000 | 4 | 3 | 274 | $7,941 | Yes / No | 01/07/2019 | 118 | ||
324 Holiday Dr | $1,800,000 | 4 | 3 / 1 | Yes / No | 12/08/2017 | 360 | ||||
207 Holiday Drive | $1,600,000 | 4 | 3 / 1 | 351 | $4,561 | Yes / No | 11/13/2017 | 402 | ||
524 Palm Drive | $1,522,900 | 4 | 3 / 1 | 282 | $5,399 | Yes / No | 06/08/2018 | 419 | ||
484 Tamarind Drive | $1,502,500 | 4 | 4 | 377 | $3,984 | Yes / No | 03/29/2018 | 276 | ||
807 Diplomat Parkway | $950,000 | 4 | 3 / 1 | 292 | $3,257 | No / No | 10/10/2018 | 252 | ||
734 4th Ave | $371,500 | 4 | 2 | 200 | $1,855 | No / No | 10/05/2018 | 137 | ||
220 4th Ave | $375,000 | 4 | 3 | 170 | $2,200 | No / No | 10/17/2018 | 152 | ||
1109 2nd St | $350,000 | 4 | 3 | 146 | $2,398 | No / No | 11/03/2017 | 534 | ||
1024 4th St | $318,000 | 4 | 2 | 193 | $1,645 | No / No | 03/08/2018 | 169 | ||
919 4th St | $323,000 | 4 | 2 | 145 | $2,229 | No / No | 12/22/2017 | 1133 | ||
615 5th Ave | $330,000 | 4 | 3 | 151 | $2,182 | No / No | 09/25/2018 | 105 | ||
709 7th Ave | $310,000 | 4 | 3 | 158 | $1,963 | No / No | 04/20/2019 | 101 | ||
657 3rd Ct | $315,000 | 4 | 2 / 1 | 212 | $1,483 | No / No | 11/04/2018 | 291 | ||
716 7th St | $315,000 | 4 | 3 | 190 | $1,657 | No / No | 04/17/2018 | 275 | ||
995 10th Ave | $290,000 | 4 | 2 | 160 | $1,817 | No / No | 10/03/2018 | 158 | ||
707 9th St | $300,000 | 4 | 3 | 168 | $1,784 | No / No | 03/04/2019 | 38 | ||
311 3rd Ct | $285,000 | 4 | 2 | 126 | $2,256 | No / No | 03/22/2019 | 94 | ||
420 11th Ave | $186,000 | 4 | 2 | 228 | $817 | No / No | 11/13/2017 | 118 | ||
747 6th St | $272,000 | 4 | 2 | 142 | $1,916 | No / No | 06/19/2018 | 78 | ||
200 2nd Ave | $240,000 | 4 | 2 | 139 | $1,725 | No / No | 12/12/2017 | 3 | ||
401 5th Ave | $255,000 | 4 | 2 | 117 | $2,178 | No / No | 05/08/2019 | 60 | ||
802 10th St | $240,000 | 4 | 2 | 139 | $1,722 | No / No | 10/04/2018 | 32 | ||
732 9th St | $224,500 | 4 | 3 / 1 | 135 | $1,657 | No / No | 05/09/2018 | 259 | ||
312 4th Ct | $225,000 | 4 | 2 / 1 | 202 | $1,113 | No / No | 10/26/2017 | 67 | ||
700 9th Ct | $140,000 | 4 | 2 | 211 | $665 | No / No | 08/20/2018 | 41 | ||
466 Tamarind Dr | $2,100,000 | 5 | 5 / 1 | 472 | $4,451 | Yes / No | 01/14/2019 | 91 | ||
800 Diplomat Pkwy | $2,050,000 | 5 | 6 / 1 | 626 | $3,275 | Yes / No | 02/02/2019 | 156 | ||
0 | $1,800,000 | 5 | 4 | Yes / No | 01/07/2018 | 46 | ||||
631 Palm Dr | $1,460,000 | 5 | 4 / 1 | 321 | $4,555 | Yes / No | 06/28/2018 | 69 | ||
1074 2nd St | $330,000 | 5 | 2 | 193 | $1,707 | Yes / No | 02/22/2018 | 178 | ||
400 Tamarind Dr | $4,000,000 | 6 | 6 | 583 | $6,857 | Yes / No | 06/12/2018 | 317 | ||
460 Sunset Dr | $4,000,000 | 6 | 5 | 617 | $6,488 | Yes / No | 01/05/2018 | 300 | ||
642 Palm Dr | $3,335,000 | 6 | 7 / 1 | 604 | $5,523 | Yes / No | 10/04/2018 | 39 | ||
1124 2 Court | $230,000 | 6 | 4 | No / No | 03/16/2018 | 178 |
Описание
У вас есть широкий выбор вариантов жилья в окрестностях Hallandale Beach. Жители ценят спокойный образ жизни этого привлекательного города между Форт-Лодердейлом и Майами, с его пышным тропическим ландшафтом, что так типично для Южной Флориды. Наряду с привлекательными односемейными домами, Hallandale Beach предлагает покупателям выбор желаемых вилл с видом на океан.
Для путешественника есть легкий доступ к аэропортам Форт-Лодердейл и Майами. Hallandale Beach – место, где вы сможете насладиться чистокровными гонками. Вы близки к Gulfstream Park, а в Mardi Gras Gaming также есть собачья гонка. И, конечно же, у вас будет множество вариантов для круглогодичных спортивных мероприятий, будь то ваши интересы в гольфе, теннисе или отличной лодочной прогулке и рыбной ловле в этом районе.
От Hallandale Beach, это всего лишь в нескольких минутах езды от вас, чтобы воспользоваться некоторыми из лучших магазинов Южной Флориды, как на местном уровне, так и в близлежащих окрестностях. И когда солнце садится, это семейное сообщество предлагает жителям всех возрастов широкие возможности для прекрасного или непринужденного ужина и развлечений.