ОбъектыDowntown Miami Homes
В Downtown Miami Homes продано объектов: 114 | ||||||||||
Продажная цена | Спальни | Ванны | Площадь кв.м. | Цена за кв.м. | Pool | Дата продажи | Дней на рынке | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
540 8th Ct | $203,000 | 1 | 1 | 52 | $3,902 | No / No | 02/28/2019 | 124 | ||
2011 Miami Ave | $970,000 | 2 | 2 | 223 | $4,350 | No / No | 03/21/2018 | 36 | ||
32 23rd Rd | $689,000 | 2 | 2 / 1 | 161 | $4,275 | No / No | 11/09/2018 | 68 | ||
249 32nd Rd | $620,000 | 2 | 2 | 138 | $4,500 | No / No | 06/30/2018 | 120 | ||
2325 9th Ave | $682,500 | 2 | 2 | 140 | $4,891 | No / No | 06/27/2019 | 54 | ||
900 24th Rd | $600,000 | 2 | 2 | No / No | 01/16/2018 | 133 | ||||
330 26 Rd | $625,000 | 2 | 2 | 138 | $4,515 | No / No | 04/08/2019 | 56 | ||
457 27th Rd | $600,000 | 2 | 2 | 161 | $3,725 | No / No | 04/16/2019 | 56 | ||
420 18th Rd | $500,000 | 2 | 2 | 198 | $2,522 | No / No | 04/13/2018 | 82 | ||
610 22nd Rd | $590,000 | 2 | 1 | 137 | $4,314 | No / No | 07/16/2019 | 84 | ||
131 23rd Rd | $570,000 | 2 | 2 | 131 | $4,351 | No / No | 01/02/2019 | 56 | ||
611 24th Rd | $500,000 | 2 | 1 | 161 | $3,104 | No / No | 07/29/2019 | 41 | ||
450 18th Ter | $500,000 | 2 | 1 | 104 | $4,810 | No / No | 02/09/2019 | 167 | ||
120 28th Rd | $535,000 | 2 | 1 | 112 | $4,771 | No / No | 12/14/2018 | 114 | ||
720 23rd Rd | $484,000 | 2 | 1 | 103 | $4,693 | No / No | 08/22/2018 | 159 | ||
2918 5th Ave | $490,160 | 2 | 1 | 90 | $5,456 | No / No | 02/13/2019 | 76 | ||
116 28th Rd | $528,000 | 2 | 2 | 115 | $4,576 | No / No | 10/30/2018 | 28 | ||
531 23rd Rd | $520,000 | 2 | 1 / 1 | 126 | $4,134 | No / No | 05/15/2019 | 46 | ||
175 25th Rd | $500,000 | 2 | 1 | 128 | $3,894 | No / No | 04/27/2018 | 38 | ||
353 22nd Rd | $478,000 | 2 | 1 | 102 | $4,690 | No / No | 07/26/2018 | 257 | ||
160 28th Rd | $465,000 | 2 | 1 | 106 | $4,383 | No / No | 05/29/2018 | 58 | ||
0 | $435,000 | 2 | 1 | 102 | $4,264 | No / No | 10/25/2017 | 151 | ||
1201 12th Ave | $349,000 | 2 | 2 | 114 | $3,054 | No / No | 04/22/2019 | 34 | ||
270 29th Rd | $425,700 | 2 | 1 | 96 | $4,444 | No / No | 04/23/2018 | 218 | ||
920 9th Ct | $335,000 | 2 | 1 | 96 | $3,501 | No / No | 02/01/2019 | 66 | ||
530 8th Ct | $239,000 | 2 | 1 | 74 | $3,216 | No / No | 02/14/2018 | 81 | ||
2930 Brickell Ave | $2,340,000 | 3 | 3 / 1 | 433 | $5,399 | No / No | 02/27/2018 | 71 | ||
1823 2nd Ct | $1,955,000 | 3 | 4 / 1 | 435 | $4,496 | No / No | 05/11/2019 | 22 | ||
2127 Brickell Ave Unit 2705 | $1,367,400 | 3 | 3 | 215 | $6,372 | Yes / No | 01/15/2018 | 49 | ||
51 19 Rd | $1,300,000 | 3 | 3 | 222 | $5,862 | No / No | 08/02/2018 | 157 | ||
718 26th Rd | $965,000 | 3 | 3 | 236 | $4,094 | No / No | 02/18/2018 | 88 | ||
160 28th Rd | $837,000 | 3 | 2 | 141 | $5,935 | No / No | 12/18/2018 | 251 | ||
33 20th Rd | $795,000 | 3 | 2 | 183 | $4,346 | No / No | 04/26/2018 | 63 | ||
120 22nd Rd | $780,000 | 3 | 2 | 216 | $3,614 | No / No | 06/27/2019 | 90 | ||
3020 2nd Ave | $790,000 | 3 | 2 | 133 | $5,951 | No / No | 09/10/2018 | 276 | ||
73 19th Rd | $790,000 | 3 | 2 | 128 | $6,149 | No / No | 12/14/2017 | 1171 | ||
428 29th Rd | $675,000 | 3 | 2 / 1 | 226 | $2,984 | No / No | 10/29/2018 | 52 | ||
439 26th Rd | $700,000 | 3 | 2 / 1 | 194 | $3,609 | No / No | 01/05/2018 | 74 | ||
3050 1 Ave | $725,000 | 3 | 2 | 228 | $3,177 | No / No | 04/24/2018 | 145 | ||
242 21st Rd | $660,000 | 3 | 2 / 1 | 216 | $3,057 | No / No | 12/05/2017 | 92 | ||
2812 4th Ave | $680,000 | 3 | 2 | 155 | $4,378 | No / No | 11/08/2018 | 137 | ||
437 22nd Rd | $675,000 | 3 | 2 | 244 | $2,765 | No / No | 02/11/2019 | 36 | ||
441 29th Rd | $665,000 | 3 | 3 | 187 | $3,556 | No / No | 03/15/2019 | 66 | ||
1830 2nd Ct | $655,000 | 3 | 2 | 185 | $3,546 | No / No | 01/11/2019 | 81 | ||
420 28th Rd | $672,000 | 3 | 3 | 179 | $3,760 | No / No | 11/07/2018 | 106 | ||
1053 22nd St | $620,000 | 3 | 3 | 144 | $4,292 | No / No | 11/06/2017 | 206 | ||
50 21 Rd | $660,000 | 3 | 2 | 174 | $3,793 | No / No | 04/10/2018 | 77 | ||
435 19th Rd | $498,960 | 3 | 1 / 1 | 223 | $2,238 | No / No | 09/12/2018 | 26 | ||
351 29th Rd | $615,000 | 3 | 2 | 149 | $4,122 | No / No | 11/17/2017 | 93 | ||
115 23rd Rd | $650,000 | 3 | 2 | 184 | $3,535 | No / No | 06/07/2018 | 122 | ||
46 27th Rd | $550,000 | 3 | 2 | 223 | $2,471 | No / No | 02/13/2019 | 187 | ||
1910 5th Ave | $575,000 | 3 | 2 | 206 | $2,796 | No / No | 07/02/2018 | 63 | ||
36 27 Rd | $569,000 | 3 | 2 | 146 | $3,891 | No / No | 04/24/2019 | 82 | ||
520 27th Rd | $580,000 | 3 | 2 | 164 | $3,547 | No / No | 03/23/2019 | 33 | ||
2210 7th Ave | $550,000 | 3 | 2 | 133 | $4,128 | No / No | 05/18/2018 | 97 | ||
0 | $535,000 | 3 | 2 / 1 | 149 | $3,599 | No / No | 12/07/2017 | 138 | ||
47 21st Rd | $502,000 | 3 | 2 | 206 | $2,434 | No / No | 03/19/2018 | 134 | ||
3020 2nd Ave | $435,500 | 3 | 2 | 115 | $3,774 | No / No | 02/12/2018 | 63 | ||
1001 23rd Rd | $400,000 | 3 | 3 | 118 | $3,401 | No / No | 01/24/2019 | 83 | ||
390 22nd Rd | $450,000 | 3 | 3 | 233 | $1,931 | No / No | 08/15/2018 | 349 | ||
1520 1st Ave | $370,000 | 3 | 1 / 1 | 137 | $2,691 | No / No | 06/12/2019 | 78 | ||
1021 1st St | $312,000 | 3 | 1 / 1 | 149 | $2,099 | No / No | 08/04/2018 | 93 | ||
902 11th Ave | $310,000 | 3 | 2 | No / No | 05/07/2018 | 125 | ||||
0 | $325,000 | 3 | 2 | No / No | 11/25/2017 | 196 | ||||
127 7th Ave | $250,000 | 3 | 1 | 131 | $1,914 | No / No | 01/31/2019 | 175 | ||
0 | $175,000 | 3 | 2 | 195 | $897 | No / No | 01/30/2018 | 90 | ||
0 | $277,500 | 3 | 2 | 195 | $1,422 | No / No | 05/02/2018 | 109 | ||
918 10th Ct | $255,000 | 3 | 2 | 132 | $1,928 | No / No | 01/16/2018 | 408 | ||
1877 Miami Ave | $2,250,000 | 4 | 3 | 257 | $8,746 | No / No | 05/30/2018 | 318 | ||
1835 Miami Ave | $1,450,000 | 4 | 3 | 202 | $7,163 | No / No | 04/30/2018 | 91 | ||
140 19 Rd | $1,500,000 | 4 | 3 / 1 | 309 | $4,860 | No / No | 06/05/2018 | 77 | ||
2999 4th Ave | $1,390,000 | 4 | 3 / 1 | 297 | $4,686 | No / No | 01/17/2019 | 115 | ||
521 28th Rd | $1,450,000 | 4 | 2 / 1 | No / No | 01/25/2018 | 160 | ||||
1500 4th Ave | $1,420,000 | 4 | 4 | 358 | $3,962 | No / No | 05/31/2018 | 231 | ||
64 18th Rd | $1,300,000 | 4 | 3 / 1 | 312 | $4,171 | No / No | 05/08/2018 | 139 | ||
35 18th Rd | $1,000,000 | 4 | 2 | 216 | $4,628 | No / No | 07/15/2019 | 85 | ||
148 22nd Rd | $1,000,000 | 4 | 4 | 261 | $3,837 | No / No | 10/23/2017 | 65 | ||
3011 Miami Ave | $850,000 | 4 | 3 | 171 | $4,964 | No / No | 01/23/2019 | 125 | ||
320 19th Rd | $970,096 | 4 | 4 | 269 | $3,601 | No / No | 04/02/2019 | 134 | ||
234 19th Rd | $950,000 | 4 | 4 | No / No | 02/09/2018 | 157 | ||||
2390 Miami Ave | $960,000 | 4 | 3 | 204 | $4,712 | No / No | 01/22/2018 | 108 | ||
2323 7th Ave | $960,000 | 4 | 4 | 272 | $3,532 | No / No | 03/14/2019 | 178 | ||
2700 1 Av | $925,000 | 4 | 4 | 236 | $3,912 | No / No | 05/15/2018 | 93 | ||
0 | $850,000 | 4 | 3 | No / No | 09/01/2018 | 129 | ||||
1900 2nd Ave | $863,450 | 4 | 3 | 240 | $3,602 | No / No | 06/05/2018 | 54 | ||
835 22nd Rd | $812,500 | 4 | 4 | 272 | $2,991 | No / No | 09/28/2018 | 52 | ||
1430 12 Ave | $806,000 | 4 | 3 | 247 | $3,269 | No / No | 01/30/2019 | 145 | ||
355 25th Rd | $810,000 | 4 | 3 | 190 | $4,263 | No / No | 04/20/2018 | 48 | ||
211 29th Rd | $800,000 | 4 | 3 / 1 | 204 | $3,925 | No / No | 11/30/2018 | 81 | ||
330 22 Rd | $760,000 | 4 | 3 | 173 | $4,389 | No / No | 02/26/2018 | 281 | ||
0 | $790,000 | 4 | 4 | 184 | $4,293 | No / No | 10/22/2018 | 276 | ||
0 | $780,000 | 4 | 3 | 185 | $4,223 | No / No | 05/02/2019 | 95 | ||
1440 12th Ave | $728,000 | 4 | 2 | 172 | $4,224 | No / No | 07/20/2018 | 72 | ||
1430 12th Ave | $720,000 | 4 | 3 | 254 | $2,834 | No / No | 05/02/2018 | 68 | ||
431 25th Rd | $706,000 | 4 | 2 / 1 | 215 | $3,291 | No / No | 09/27/2018 | 119 | ||
345 32nd Rd | $650,000 | 4 | 3 | 169 | $3,836 | No / No | 09/20/2018 | 271 | ||
830 27th Rd | $615,000 | 4 | 3 | 176 | $3,491 | No / No | 02/14/2018 | 85 | ||
1825 12th Ave | $655,000 | 4 | 3 | 222 | $2,951 | No / No | 02/01/2019 | 191 | ||
410 26th Rd | $650,000 | 4 | 3 | 171 | $3,807 | No / No | 06/06/2018 | 58 | ||
451 24th Rd | $550,000 | 4 | 2 | 193 | $2,849 | No / No | 01/17/2019 | 133 | ||
461 22nd Rd | $540,000 | 4 | 4 | 224 | $2,412 | No / No | 10/31/2018 | 89 | ||
970 10th St | $400,000 | 4 | 2 | 172 | $2,322 | No / No | 11/16/2017 | 172 | ||
1114 11 Avenue | $341,000 | 4 | 3 | 195 | $1,748 | No / No | 10/15/2018 | 29 | ||
510 8th Ct | $300,000 | 4 | 2 | 112 | $2,680 | No / No | 09/27/2018 | 195 | ||
1928 2nd Ct | $330,000 | 4 | 2 | 130 | $2,537 | No / No | 11/27/2018 | 9 | ||
308 11th Ave | $250,000 | 4 | 2 | 133 | $1,878 | No / No | 09/24/2018 | 28 | ||
733 4th Ave | $200,000 | 4 | 1 | 99 | $2,021 | No / No | 01/07/2019 | 191 | ||
2951 5th Ave | $1,570,000 | 5 | 4 / 1 | 352 | $4,459 | No / No | 02/01/2019 | 205 | ||
3000 4th Ave | $1,275,000 | 5 | 5 / 1 | 382 | $3,339 | No / No | 12/01/2017 | 104 | ||
2030 12th Ave | $830,000 | 5 | 4 / 1 | 282 | $2,947 | No / No | 11/10/2017 | 215 | ||
740 25th Rd | $717,500 | 5 | 3 | 265 | $2,706 | No / No | 10/24/2017 | 280 | ||
626 11 St. | $128,000 | 5 | 2 | 139 | $922 | No / No | 12/05/2017 | 72 | ||
1561 Miami Ave | $2,400,000 | 6 | 6 / 1 | 475 | $5,049 | No / No | 04/11/2018 | 300 | ||
974 10th St | $540,000 | 6 | 4 | 249 | $2,169 | No / No | 11/19/2018 | 184 |
Описание
Вы можете делать большинство вещей в Майами пешком, в том числе ходить на пляж и исследовать аспекты разнообразной и яркой культуры города. Майами занимает восьмое место в списке самых «прогулочных» в стране. Конечно, есть много высококлассных магазинов и ресторанов, и жизнь в городе представляет множество развлечений, музеев и парков. Будучи центром торговли Южной Флориды, в Майами расположено немало банков, штаб-квартиры компаний и предприятий. В сознании многих людей изображение Майами является одним из арт-деко, ярких цветов и вилл. Но на самом деле есть 25 различных районов в городе, которые предлагают жилье всех форм и размеров.
Центр города в центральном деловом районе, вы можете найти что-нибудь от исторических зданий до современных высотных зданий. Когда люди упоминают «Downtown Miami», они означают Центральный деловой район, где дома варьируются от исторических зданий до современных высотных вилл. Район Брикелл (часто упоминаемый как «Ряд Миллионера») – это район к югу от реки Майами, где можно найти некоторые из самых дорогих домов в городе. Это один из крупнейших финансовых районов страны, а также роскошные виллы и апартаменты, а также широкий выбор престижных бутиков, изысканных ресторанов и модных баров.